yodono重型脚轮|纳加霍里科技(深圳)有限公司|首页

产品详情
  • 产品名称:淀川电机鼓风机研磨机环保

  • 产品型号:CN8Te
  • 产品厂商:日本YODOGAWA淀川电机
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
Sirocco电动鼓风机 配备Sirocco叶片,是小的,可以获得恒定的风量。(吨) 快递 之 家 Sirocco型(正常腿)(吨) VCN网络 Sirocco型(长凳腿)(吨) 云联网 Sirocco型(法兰安装)
详情介绍:

>鼓风机Sirocco 型 (0.125~1.5kW)
[CN, CCN, VCN] *大风量 5.5~36.0?/min
*大
静压 0.44~1.62kPa


>鼓风机板式(0.045~1.5kW)
[N]
*大风量 2.0~35.0?/min
*大静压 0.41~2.75kPa


>鼓风机涡轮增压型 (0.125~2.2kW)
[BN, DH, KDH] *大风量 3.5~42.0?/min
*大
静压 0.88~5.5kPa


>鼓风机多级涡轮增压型(0.4~1.5kW)
[HB]
*大风量 8.5~9.9?/min
*大静压 1.96~9.81kPa


>鼓风机低噪音型(0.4~1.5kW)[
LA]
*大风量 17.0~42.0?/min
*大静压 1.03~2.55kPa


>鼓风机体积小(0.03~0.047kW)
[Y?2S]
*大风量 1.1~2.3?/min
*大静压 0.27~0.52kPa



Sirocco电动鼓风机

配备Sirocco叶片,是*小的,可以获得
恒定的风量。

(吨) 快递 之 家
Sirocco型(正常腿)
(吨) VCN网络
Sirocco型(长凳腿)
(吨) 云联网
Sirocco型(法兰安装)

根据安装方法的不同,您可以从三种类型中进行选择。
blower_sirocco3type.pngicon_cn.png


普通支腿型[CN]系列标准型   耐热型
出料
直径

(mm)
电源
电压

(V)
输出功率
(kW)
*大静压
(kPa)

*大风量
(?/min)

重量
(kg)
  *高
进气
温度

(°C)
重量
(kg)
外径 50赫兹 60赫兹 50赫兹 60赫兹  
CN3(长) 75 1φ100 0.125 0.44 0.69 5.5 6.0 9.0   TCN3(L型) 200 10.0
CN3T(长) 75 3φ200 0.125 0.44 0.69 5.5 6.0 9.0   TCN3T(长) 200 10.0
CN4(长) 100 1φ100 0.2 0.54 0.78 9.0 10.0 11.5   TCN4(L型) 200 12.5
CN4T(长) 100 3φ200 0.2 0.54 0.78 9.0 10.0 11.5   TCN4T(长) 200 12.5
CN5(长) 125 1φ100 0.4 0.71 1.03 16.0 18.0 17.5   TCN5(L型) 200 19.0
CN5T(长) 125 3φ200 0.4 0.71 1.03 15.0 18.0 16.0   TCN5T(长) 200 17.5
CN6T(L)e 150 3φ200 0.75 0.88 1.27 24.0 29.0 24.0   TCN6T(L)e 200 26.0
CN6T(L)磷 150 3φ200 0.75 0.88 1.27 24.0 29.0 24.0   TCN6T(L)P 200 26.0
CN8T(长) 200 3φ200 1.5 1.13 1.62 38.0 36.0
32.0   TCN8T(长) 200 35.0
CN8T(L)磷 200 3φ200 1.5 1.13 1.62 38.0 36.0 32.0   TCN8T(L)P 200 35.0













法兰安装型 [CCN] 系列标准型   耐热型
出料
直径

(mm)
电源
电压

(V)
输出功率
(kW)
*大静压
(kPa)
*大风量
(?/min)

重量
(kg)
  *高
进气
温度

(°C)
重量
(kg)
外径 50赫兹 60赫兹 50赫兹 60赫兹  
CCN3(L型) 120*120 1φ100 0.125 0.44 0.69 5.5 6.0 8.0   TCCN3(长) 200 9.0
CCN3T(长) 120*120 3φ200 0.125 0.44 0.69 5.5 6.0 8.0   TCCN3T(长) 200 9.0
CCN4(L型) 140*180 1φ100 0.2 0.54 0.78 9.0 10.0 10.5   TCCN4(长) 200 11.5
CCN4T(长) 140*180 3φ200 0.2 0.54 0.78 9.0 10.0 10.5   TCCN4T(长) 200 11.5
CCN5(L型) 170*220 1φ100 0.4 0.71 1.03 16.0 18.0 15.5   TCCN5(长) 200 17.0
CCN5T(长) 170*220 3φ200 0.4 0.71 1.03 15.0 18.0 14.0   TCN5T(长) 200 15.5
CCN6T(L)e型 230*270 3φ200 0.75 0.88 1.27 24.0 29.0 22.0   TCCN6T(L)e 200 24.0
CCN6T(L)P型 230*270 3φ200 0.75 0.88 1.27 24.0 29.0 22.0   TCCN6T(L)P 200 24.0
CCN8T(长) 250*350 3φ200 1.5 1.13 1.62 38.0 36.0
30.0   TCCN8T(长) 200 33.0
CCN8T(L)P型 250*350 3φ200 1.5 1.13 1.62 38.0 36.0 30.0   TCCN8T(L)P 200 33.0













长凳腿型[VCN]系列标准型   耐热型
出料
直径

(mm)
电源
电压

(V)
输出功率
(kW)
*大静压
(kPa)
*大风量
(?/min)
重量
(kg)
  *高
进气
温度

(°C)
重量
(kg)
外径 50赫兹 60赫兹 50赫兹 60赫兹  
VCN3(长) 75 1φ100 0.125 0.44 0.69 5.5 6.0 10.0   TVCN3(长) 150 11.0
VCN3T(长) 75 3φ200 0.125 0.44 0.69 5.5 6.0 10.0   TVCN3T(长) 150 11.0
VCN4(长) 100 1φ100 0.2 0.54 0.78 9.0 10.0 12.5   TVCN4(长) 150 13.5
VCN4T(长) 100 3φ200 0.2 0.54 0.78 9.0 10.0 12.5   TVCN4T(长) 150 13.5
VCN5(长) 125 1φ100 0.4 0.71 1.03 16.0 18.0 18.5   TVCN5(长) 150 20.0
VCN5T(长) 125 3φ200 0.4 0.71 1.03 15.0 18.0 17.0   TVCN5T(长) 150 18.5
VCN6T(L)e 150 3φ200 0.75 0.88 1.27 24.0 29.0 24.0   TVCN6T(L)e 150 26.0
VCN6T(L)P型 150 3φ200 0.75 0.88 1.27 24.0 29.0 24.0   TVCN6T(L)P型 150 26.0
VCN8T(长) 200 3φ200 1.5 1.13 1.62 38.0 36.0
32.0   TVCN8T(长) 150 35.0
VCN8T(L)P型 200 3φ200 1.5 1.13 1.62 38.0 36.0 32.0   TVCN8T(L)P型 150 35.0


板式电动鼓风机

配备板式刀片,结构简单,非常适合
抽吸和运输。 多功能鼓风机。

(吨) N
板式
Y1.5/Y2 小板型

icon_n.png


[N]系列标准型   耐热型
出料
直径

(mm)
电源
电压

(V)
输出功率
(kW)
*大静压
(kPa)

*大风量
(?/min)

重量
(kg)
  *高
进气
温度

(°C)
重量
(kg)
外径 50赫兹 60赫兹 50赫兹 60赫兹  
NK2L型 55 1φ100 0.045 0.41 0.6 2.0 2.3 4.6   TNK2L型 150 5.0
NK2TL系列 55 3φ200 0.045 0.41 0.6 2.0 2.3 4.5   TNK2TL系列 150 5.0
N2.5(长) 70 1φ100 0.125 0.63 0.88 4.0 5.0 9.6   TN2.5(长) 250 9.1
N2.5T(长) 70 3φ200 0.125 0.63 0.88 4.0 5.0 9.6   TN2.5T(长) 250 9.1
EN3(长) 75 1φ100 0.125 0.59 0.88 6.0 7.0 10.0   TEN3(长) 250 9.5
EN3T(长) 75 3φ200 0.125 0.59 0.88 6.0 7.0 10.0   TEN3T(长) 250 9.5
N3(长) 75 1φ100 0.2 0.81 1.18 6.5 8.0 12.0   TN3(长) 250 11.5
N3T(长) 75 3φ200 0.2 0.81 1.18 6.5 8.0 12.0   TN3T(长) 250 11.5
N4(长) 100 1φ100 0.2 0.81 1.17 7.5 9.0 12.6   TN4(长) 250 11.7
N4T(长) 100 3φ200 0.2 0.81 1.17 7.5 9.0 12.6   TN4T(长) 250 11.7
N5(长) 125 1φ100 0.4 1.18 1.67 15.0 17.0 20.0   TN5(长) 250 21.5
N5T(长) 125 3φ200 0.4 1.18 1.67 15.0 17.0 18.5   TN5T(长) 250 20.0
N6T(L)e 150 3φ200 0.75 1.42 2.06 23.0 28.0 32.0   TN6T(L)e 250 33.7
N6T(L)P 150 3φ200 0.75 1.42 2.06 23.0 28.0 32.0   TN6T(L)P 250 33.7
N6TB(长) 150 3φ200 1.5 1.91 2.75 30.0 35.0 38.0   TN6TB(长) 250 41.0
N6TB(长)P 150 3φ200 1.5 1.91 2.75 30.0 35.0 38.0   TN6TB(长)P 250 41.0



标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!