yodono重型脚轮|纳加霍里科技(深圳)有限公司|首页

产品详情
  • 产品名称:淀川电机鼓风机研磨机环保

  • 产品型号:TKDH5T(L)
  • 产品厂商:日本YODOGAWA淀川电机
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
涡轮增压电动鼓风机 它效率高,可在很宽的风量和静压范围内使用。 根据外壳和刀片直径的不同,有三种类型可供选择。
详情介绍:

>鼓风机Sirocco 型 (0.125~1.5kW)
[CN, CCN, VCN] *大风量 5.5~36.0?/min
*大
静压 0.44~1.62kPa


>鼓风机板式(0.045~1.5kW)
[N]
*大风量 2.0~35.0?/min
*大静压 0.41~2.75kPa


>鼓风机涡轮增压型 (0.125~2.2kW)
[BN, DH, KDH] *大风量 3.5~42.0?/min
*大
静压 0.88~5.5kPa


>鼓风机多级涡轮增压型(0.4~1.5kW)
[HB]
*大风量 8.5~9.9?/min
*大静压 1.96~9.81kPa


>鼓风机低噪音型(0.4~1.5kW)[
LA]
*大风量 17.0~42.0?/min
*大静压 1.03~2.55kPa


>鼓风机体积小(0.03~0.047kW)
[Y?2S]
*大风量 1.1~2.3?/min
*大静压 0.27~0.52kPa



涡轮增压电动鼓风机

它效率高,可在很宽的风量和静压范围内使用。
根据外壳和刀片直径的不同,有三种类型可供选择。

(吨) 亿
(吨) 卫生署 高压涡轮增压
(吨) KDH公司 大功率高压涡轮增压

icon_bn.png


* (T) DH2.5 型将于 29 月 12 日停产
* (L) ??? L 符号将是左放电型。
* P表示法是配备超高效(IE3)电机的型号。

涡轮增压型[BN]系列标准型
耐热型
出料
直径

(mm)
电源
电压

(V)
输出功率
(kW)
*大静压
(kPa)
*大风量
(?/min)
重量
(kg)
  *高
进气
温度

(°C)
重量
(kg)
外径 50赫兹 60赫兹 50赫兹 60赫兹  
BN2.5(升) 70 1φ100 0.125 0.88 1.18 4.5 5.0 12.0   TBN2.5(升) 250 13.0
BN2.5T(长) 70 3φ200 0.125 0.88 1.18 4.5 5.0 12.0   TBN2.5T(长) 250 13.0
BN3(长) 75 1φ100 0.2 1.18 1.57 6.0 7.0 16.0   总吨位3(L) 250 17.0
BN3T(长) 75 3φ200 0.2 1.18 1.57 6.0 7.0 16.0   TBN3T(长) 250 17.0
BN4(长) 100 1φ100 0.4 1.37 1.96 10.0 12.0 23.0   总吨位4(L) 250 24.0
BN4T(长) 100 3φ200 0.4 1.37 1.96 10.0 12.0 22.0   TBN4T(长) 250 23.0
BN5T(L)e 125 3φ200 0.75 1.67 2.35 18.0 20.0 30.0   TBN5T(L)e 250 32.0
BN5T(L)P型 125 3φ200 0.75 1.67 2.35 18.0 20.0 30.0   TBN5T(L)P 250 32.0
BN6T(长) 150 3φ200 1.5 2.16 3.14 28.0 32.0 40.0   TBN6T(长) 250 42.0
BN6T(L)P型 150 3φ200 1.5 2.16 3.14 28.0 32.0 40.0   TBN6T(L)P 250 42.0
BN6TB(长) 150 3φ200 2.2 2.16 3.14 35.0 42.0 50.0   TBN6TB(长) 250 52.0
BN6TB(长)P 150 3φ200 2.2 2.16 3.14 35.0 42.0 50.0   TBN6TB(L)P 250 52.0
 

                   
高压涡轮增压型[DH]系列标准型
  耐热型
出料
直径

(mm)
电源
电压

(V)
输出功率
(kW)
*大静压
(kPa)

*大风量
(?/min)

重量
(kg)
  *高
进气
温度

(°C)
重量
(kg)
外径 50赫兹 60赫兹 50赫兹 60赫兹  
DH2SL型 55 1φ100 0.125 1.09 1.53 3.5 4.0 10.0   TDH2SL型 200 11.0
DH2TL型 55 3φ200 0.125 1.09 1.53 3.5 4.0 10.0   TDH2TL型 200 11.0
DH2.5S型 70 1φ100 0.2 1.27 1.86 5.5 6.5 14.0   TDH2.5S系列 200 15.0
DH2.5T(长) 70 3φ200 0.2 1.27 1.86 5.5 6.5 14.0   TDH2.5吨 200 15.0
DH3S(长) 75 1φ100 0.4 1.72 2.35 7.5 10.0 24.0   TDH3S(长) 250 25.0
DH3T(长) 75 3φ200 0.4 1.72 2.35 7.5 10.0 24.0   TDH3T(长) 250 24.0
DH4T(L)e 100 3φ200 0.75 1.96 2.94 14.0 16.0 33.0   TDH4T(L)e 250 34.0
DH4T(L)P型 100 3φ200 0.75 1.96 2.94 14.0 16.0 33.0   TDH4T(L)P 250 34.0
DH5T(长) 125 3φ200 1.5 2.40 3.53 22.0 24.0 39.0   TDH5T(长) 250 40.0
DH5T(L)P型 125 3φ200 1.5 2.40 3.53 22.0 24.0 39.0   TDH5T(L)P 250 40.0
DH6T(长) 150 3φ200 2.2 2.75 4.02 28.0 33.0 58.0   TDH6T(长) 250 60.0
DH6T(L)P型 150 3φ200 2.2 2.75 4.02 28.0 33.0 58.0   TDH6T(L)P 250 60.0
 

                   
强力高压涡轮增压型[KDH]系列标准型   耐热型
型   出料
直径

(mm)
电源
电压

(V)
 
输出功率
(kW) 
 
*大静压
(kPa)

*大风量
(?/min)

重量
(kg) 
 
  型   *高
进气
温度

(°C)
 
重量
(kg)
 
外径 50赫兹 60赫兹 50赫兹 60赫兹  
KDH3S(长) 75 1φ100 0.4 2.11 2.11 11.5 11.5 23.5   TKDH3S(长) 250 24.5
KDH3T(长) 75 3φ200 0.4 2.11 2.11 11.5 11.5 22.5   TKDH3T(长) 250 23.5
KDH4T(L)e 100 3φ200 0.75 2.30 2.30 20.0 20.0 32.5   TKDH4T(L)e 250 33.5
KDH4T(L)P 100 3φ200 0.75 2.30 2.30 20.0 20.0 32.5   TKDH4T(L)P 250 33.5
KDH5T(长) 125 3φ200 1.5 2.70 2.79 31.0 31.0 38.5   TKDH5T(长) 250 39.5
KDH5T(L)P 125 3φ200 1.5 2.70 2.79 31.0 31.0 38.5   TKDH5T(L)P 250 39.5

标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!